Detail faktúry 8330804322
Číslo | 8330804322 |
---|---|
Predmet | Služby pevnej siete |
Cena | 20,27 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 1.7.2023 |
Dátum doručenia | 6.7.2023 |
Dátum splatnosti | 18.7.2023 |
Dátum úhrady | 7.7.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.7.2023 |
Prílohy
c7369_T-com.pdf
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
9.2.2024
Zálohová platba - elektrina
Detail faktúry
Číslo | 130002714860 |
---|---|
Predmet | Zálohová platba - elektrina |
Cena | 113,00 € |
Dodávateľ | SSE |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 1.2.2024 |
Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
Dátum úhrady | 9.2.2024 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
9.2.2024
Zálohová platba - elektrina
Detail faktúry
Číslo | 130002714857 |
---|---|
Predmet | Zálohová platba - elektrina |
Cena | 185,00 € |
Dodávateľ | SSE |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 1.2.2024 |
Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
Dátum úhrady | 9.2.2024 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
9.2.2024
Zálohová platba - elektrina
Detail faktúry
Číslo | 130002714859 |
---|---|
Predmet | Zálohová platba - elektrina |
Cena | 36,00 € |
Dodávateľ | SSE |
Dodávateľ IČO | 51865467 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 1.2.2024 |
Dátum doručenia | 1.2.2024 |
Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
Dátum úhrady | 9.2.2024 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
9.2.2024
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
Detail faktúry
Číslo | 2401573 |
---|---|
Predmet | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov |
Cena | 38,40 € |
Dodávateľ | SLOVGRAM |
Dodávateľ IČO | 17310598 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 22.1.2024 |
Dátum doručenia | 22.1.2024 |
Dátum splatnosti | 12.2.2024 |
Dátum úhrady | 9.2.2024 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
Prílohy
8ceb1_SLOVGRAM.pdf
9.2.2024
Prezentácia a propagácia obce na www. tourist-channel.sk
Detail faktúry
Číslo | 20P24032 |
---|---|
Predmet | Prezentácia a propagácia obce na www. tourist-channel.sk |
Cena | 15,00 € |
Dodávateľ | J.C. Trade Bridge International, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 35787848 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
Dátum doručenia | 1.1.2024 |
Dátum splatnosti | 15.2.2024 |
Dátum úhrady | 9.2.2024 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
9.2.2024
Zmluva o spolupráci - odchyt túlavých psov
Detail faktúry
Číslo | 0262024 |
---|---|
Predmet | Zmluva o spolupráci - odchyt túlavých psov |
Cena | 120,00 € |
Dodávateľ | Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec |
Dodávateľ IČO | 35675641 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 20.1.2024 |
Dátum doručenia | 23.1.2024 |
Dátum splatnosti | 14.2.2024 |
Dátum úhrady | 9.2.2024 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
9.2.2024
Služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8343251544 |
---|---|
Predmet | Služby pevnej siete |
Cena | 23,39 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
Dátum doručenia | 1.2.2024 |
Dátum splatnosti | 19.2.2024 |
Dátum úhrady | 9.2.2024 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 9.2.2024 |
Prílohy
650e3_Služby pevnej siete.pdf
16.1.2024
Poskytovanie služby v oblasti CO
Detail faktúry
Číslo | 20240001 |
---|---|
Predmet | Poskytovanie služby v oblasti CO |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Ing. Milan Hric |
Dodávateľ IČO | 47025883 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
Dátum doručenia | 1.1.2024 |
Dátum splatnosti | 11.1.2024 |
Dátum úhrady | 15.1.2024 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
16.1.2024
Služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8341464747 |
---|---|
Predmet | Služby pevnej siete |
Cena | 23,39 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 31.12.2023 |
Dátum doručenia | 1.1.2024 |
Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
Dátum úhrady | 16.1.2024 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
Prílohy
c7868_Služby pevnej siete.pdf
16.1.2024
Vodné
Detail faktúry
Číslo | 2231310046 |
---|---|
Predmet | Vodné |
Cena | 5,54 € |
Dodávateľ | StVPS |
Dodávateľ IČO | 36644030 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 27.12.2023 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
Dátum úhrady | 15.1.2024 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
Prílohy
91695_Vodné.pdf
16.1.2024
Refakturácia kalendárov na rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 20230016 |
---|---|
Predmet | Refakturácia kalendárov na rok 2024 |
Cena | 82,51 € |
Dodávateľ | Mikrorewgión Novohradské podzámčie - združenie obcí |
Dodávateľ IČO | 35999624 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 19.12.2023 |
Dátum doručenia | 19.12.2023 |
Dátum splatnosti | 18.1.2024 |
Dátum úhrady | 15.1.2024 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 16.1.2024 |
Prílohy
63bc2_Kalendáre na rok 2024.pdf
15.12.2023
Webové sídlo so službou Dodraobec
Detail faktúry
Číslo | 2023542 |
---|---|
Predmet | Webové sídlo so službou Dodraobec |
Cena | 45,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
Dátum doručenia | 1.12.2023 |
Dátum splatnosti | 20.12.2023 |
Dátum úhrady | 15.12.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.12.2023 |
15.12.2023
Kybernetická bezpečnosť
Detail faktúry
Číslo | 2023025 |
---|---|
Predmet | Kybernetická bezpečnosť |
Cena | 30,00 € |
Dodávateľ | Dobraobec Digital s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 55883061 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 4.12.2023 |
Dátum doručenia | 4.12.2023 |
Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
Dátum úhrady | 15.12.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.12.2023 |
15.12.2023
Služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8339675265 |
---|---|
Predmet | Služby pevnej siete |
Cena | 16,86 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
Dátum doručenia | 1.12.2023 |
Dátum splatnosti | 18.12.2023 |
Dátum úhrady | 15.12.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.12.2023 |
Prílohy
f47e1_Služby pevnej siete.pdf
15.12.2023
Verejná správa slovenskej republiky-ročný prístup
Detail faktúry
Číslo | 5923026457 |
---|---|
Predmet | Verejná správa slovenskej republiky-ročný prístup |
Cena | 193,80 € |
Dodávateľ | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 8.12.2023 |
Dátum doručenia | 8.12.2023 |
Dátum splatnosti | 15.12.2023 |
Dátum úhrady | 15.12.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.12.2023 |
15.12.2023
Ročný udržiavací polatok, ročná licencia 2024
Detail faktúry
Číslo | 0020231692 |
---|---|
Predmet | Ročný udržiavací polatok, ročná licencia 2024 |
Cena | 329,04 € |
Dodávateľ | KEO s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36739464 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 1.12.2023 |
Dátum doručenia | 1.12.2023 |
Dátum splatnosti | 14.12.2023 |
Dátum úhrady | 15.12.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 15.12.2023 |
Prílohy
8203d_KEO 2024.pdf
16.11.2023
Vývoz VOK
Detail faktúry
Číslo | 2023220440 |
---|---|
Predmet | Vývoz VOK |
Cena | 294,68 € |
Dodávateľ | Mepos, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31595758 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 3.11.2023 |
Dátum doručenia | 8.11.2023 |
Dátum splatnosti | 24.11.2023 |
Dátum úhrady | 16.11.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 16.11.2023 |
10.11.2023
Služby pevnej siete
Detail faktúry
Číslo | 8337890046 |
---|---|
Predmet | Služby pevnej siete |
Cena | 33,38 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
Dátum doručenia | 1.11.2023 |
Dátum splatnosti | 20.11.2023 |
Dátum úhrady | 10.11.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.11.2023 |
Prílohy
f3c03_Služby pevnej siete.pdf
10.10.2023
Poskytovanie služby v oblasti CO
Detail faktúry
Číslo | 20230569 |
---|---|
Predmet | Poskytovanie služby v oblasti CO |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Ing. Milan Hric |
Dodávateľ IČO | 47025883 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 30.9.2023 |
Dátum doručenia | 30.9.2023 |
Dátum splatnosti | 10.10.2023 |
Dátum úhrady | 10.10.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |
10.10.2023
Servisná podpora Inisoft
Detail faktúry
Číslo | 42302062 |
---|---|
Predmet | Servisná podpora Inisoft |
Cena | 39,60 € |
Dodávateľ | INISOFT s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 45234469 |
Odberateľ | Obec Praha |
Odberateľ IČO | 00633127 |
Dátum vystavenia | 5.10.2023 |
Dátum doručenia | 5.10.2023 |
Dátum splatnosti | 19.10.2023 |
Dátum úhrady | 10.10.2023 |
Spôsob úhrady | Bankovým prevodom |
Dátum zverejnenia | 10.10.2023 |